Características principales
– Tamaño compacto en comparación con la competencia.
– Relación de reducción 1,4 ~ 3,5 :1
– Embarcación de alta velocidad adecuada
Aplicación en
– Pesca, Embarcación de recreo, Ferry, Crucero, Embarcación turística

| Modelo | Relación | Kw/rpm | RPM máximas | Peso [kg] | Carcasa de campana | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMT25AL | 1,64, 2,07, 2,52, 2,96, 3,32 | 0.030 | 3.500 | 77 | 3,4,5 | |
| DMT50A | 1.61, 2.06, 2.45, 2.82, 3.12, 3.46 | 0.056 | 3.000 | 143 | 1,2,3,4 | |
| DMT90A | 1.61, 2.06, 2.45, 2.82, 3.12, 3.46 | 0.089 | 3.000 | 159 | 1,2,3,4 | |
| DMT100IV | 1.21, 1.54, 1.84, 2.12, 2.52 | 0.105 | 4.000 | 150 | 2,3,4 | |
| DMT110A | 1,77, 2,09, 2,42, 2,82, 3,19, 3,81 | 0.112 | 2.800 | 212 | 1,2,3,4 | |
| DMT140H | 1,97, 2,57, 3,03, 3,46 | 0.133 | 2.800 | 250 | 1,2,3,4 | |
| DMTP5100 | 1,47, 1,76, 1,93 | 0,172 | 2.500 | 263 | 1,2,3 | |
| 2.48,3.08 | 0,153 | 2.500 | 263 | 1,2,3 | ||
| 3.46 | 0.133 | 2.500 | 263 | 1,2,3 | ||
| DMT150H | 1.83, 2.09, 2.51, 3.08, 3.43 | 0,172 | 2.500 | 287 | 1,2 | |
| DMT190H | 1.83, 2.09, 2.51, 3.08, 3.43 | 0,184 | 2.500 | 300 | 1,2 | |
| DMT240H | 1,50, 1,97, 2,44, 2,93, 3,40 | 0,224 | 2.500 | 400 | 0,1 | |
| DMT280H | 2.06, 2.50, 2.92, 3.26 | 0.306 | 2.500 | 490 | 0,1 | |
| DMT400H | 1,43, 1,72, 2,03 | 0.465 | 2.300 | 660 | 0,1 | |
| 2.46 | 0.407 | 2.300 | 660 | 0,1 | ||
| 2,75 | 0.331 | 2.300 | 660 | 0,1 | ||
| DMT430H | 2.05,2.43,2.93 | 0.465 | 2.300 | 694 | 0,1 | |
| 3.23 | 0.442 | 2.300 | 694 | 0,1 | ||
| 3.40 | 0.419 | 2.300 | 694 | 0,1 | ||
| DMT550H | 1,43, 1,64, 1,81, 2,03 | 0.565 | 2.300 | 715 | 0,1 | |
| 2.33 | 0.551 | 2.300 | 715 | 0,1 | ||
| 2.60 | 0.498 | 2.300 | 715 | 0,1 | ||
| 2.91 | 0.415 | 2.300 | 715 | 0,1 |

