Electro - Hidráulico

Modelo | N° de vueltas de rueda/ 74° | Hp | Torque máx.(kgf·m) | Rueda de Timón | Cilindro Hidráulico | Bomba | Estanque de Aceite |
DES 130S | 2,8 | 180 | 128 | DEH 100 | S 5015 | DPU-Y120 | DOT 20 |
DES 160S | 2,8 | 250 | 159 | DEH 100 | S 5019 | DPU-Y120 | DOT 20 |
DES 300S | 2,8 | 350 | 295 | DEH 100 | S 6024 | DPU-Y120 | DOT 20 |
DES 500S | 2,8 | 550 | 505 | DEH 100 | S 9020 | DPU-V20F8 | DOT 60 |
DES 700S | 2,8 | 650 | 704 | DEH 100 | S 9028 | DPU-V20F8 | DOT 60 |
DES 160R | 2,8 | 250 | 169 | DEH 100 | R 160 | DPU-Y120 | DOT 20 |
DES 351T | 2,8 | 400 | 348 | DEH 100 | T 5019 | DPU-Y120 | DOT 20 |
DES 651T | 2,8 | 600 | 654 | DEH 100 | T 6024 | DPU-V20F8 | DOT 60 |
DES 1200T | 2,8 | 1000 | 1236 | DEH 100 | T 9020 | DPU-V20F11 | DOT 60 |
DES 1600T | 2,8 | 1200 | 1723 | DEH 100 | T 9028 | DPU-V20F11 | DOT 60 |
DES 2000T | 2,8 | 1800 | 2135 | DEH 100 | T 10028 | DPU-V20F11 | DOT 60 |
DES 130SW | 2,8 | 90×2 | 128 | DEH 100 | SW 5015 | DPU-Y120 | DOT 20 |
DES 160SW | 2,8 | 125×2 | 159 | DEH 100 | SW 5019 | DPU-Y120 | DOT 20 |
DES 300SW | 2,8 | 175×2 | 295 | DEH 100 | SW 6024 | DPU-Y120 | DOT 20 |
DES 500SW | 2,8 | 275×2 | 505 | DEH 100 | SW 9020 | DPU-V20F8 | DOT 60 |
DES 700SW | 2,8 | 325×2 | 704 | DEH 100 | SW 9028 | DPU-V20F8 | DOT 60 |
DES 351TW | 2,8 | 200×2 | 348 | DEH 100 | TW 5019 | DPU-Y120 | DOT 20 |
DES 651TW | 2,8 | 300×2 | 654 | DEH 100 | TW 6024 | DPU-V20F8 | DOT 60 |
DES 1200TW | 2,8 | 500×2 | 1236 | DEH 100 | TW 9020 | DPU-V20F11 | DOT 60 |
DES 1600TW | 2,8 | 600×2 | 1723 | DEH 100 | TW 9028 | DPU-V20F11 | DOT 60 |
DES 2000TW | 2,8 | 900×2 | 2135 | DEH 100 | TW 10028 | DPU-V20F11 | DOT 60 |
Rueda de Timón


Modelo | Nr. de. vueltas | Peso (kg) |
DEH 100 | 2,8 | 10 |
Tipo de cilindros
Bombas

Modelo | Desplazam. (cc/rev.) | Dimensiones (mm) | Presión máx. (kg/ cm²) | Veloc. mín. (rpm) | Veloc. máx. (rpm) | Peso (kg) | Aplicación de Poleas | |||
A | B | C | D | |||||||
DPU-V20F6 | 19,5 | 189 | 266 | 295 | 168/190/213 | 85 | 650 | 3400 | 25 |
Estándar : 8” Opcional: 6”, 7” |
DPU-V20F7 | 22,8 | 189 | 266 | 295 | 168/190/213 | 85 | 650 | 3000 | 25 | |
DPU-V20F8 | 26,5 | 189 | 266 | 295 | 168/190/213 | 85 | 650 | 2800 | 25 | |
DPU-V20F11 | 36,4 | 189 | 266 | 295 | 168/190/213 | 85 | 650 | 2500 | 25 | |
DPU-Y120 | 20,0 | 252 | 220 | 158 | 168/190/213 | 85 |
| 2500 | 12 | |
Fuente de poder simple
Características
- Tensión : 220V, 380V, 400V, 440V.
- Hz : 50Hz.
- Uso con caja de control del sistema de dirección.
- Bomba hidráulica y las válvulas de control de salida correspondientes.
- Depósitos de aceite de gran tamaño para facilitar la transferencia de calor y la autorrefrigeración.
- Filtro de aspiración y filtro de retorno del depósito con manómetro de servicio.
- Interruptor de nivel de aceite para alarma de aceite bajo.
- Indicador de nivel de aceite y temperatura.
- Tapones de llenado de aceite con filtro y respiración.
- Soportes antivibración.
- Fácil mantenimiento.


Aplicable al | Unidad de Potencia | Unidad de Potencia | Unidad de Potencia | Unidad de Potencia | Peso |
Modelo de Gobierno | Modelo_(220V) | Modelo_(380V) | Modelo_(400V) | Modelo_(440V) | (kg) |
351T/TW | SP223EH3.7M1 | SP383EH3.7M1 | SP403EH3.7M1 | SP443EH3.7M1 | 150 |
651T/TW | SP223EH3.7M1 | SP383EH3.7M1 | SP403EH3.7M1 | SP443EH3.7M1 | 160 |
1200T/TW | SP223EH3.7M1 | SP383EH3.7M1 | SP403EH3.7M1 | SP443EH3.7M1 | 160 |
1600T/TW | SP224EH3.7M1 | SP384EH3.7M1 | SP404EH3.7M1 | SP444EH3.7M1 | 160 |
2000T/TW | SP224EH3.7M1 | SP384EH3.7M1 | SP404EH3.7M1 | SP444EH3.7M1 | 160 |
Fuente de poder doble
Características
- Tensión : 220V, 380V, 400V, 440V.
- Hz : 50Hz.
- Uso con caja de control del sistema de dirección.
- Los motores 1 y 2 se pueden controlar según las condiciones de dirección.
- Cuando se produce un problema en el motor 1, se puede cambiar automáticamente al motor 2.
- Estas unidades constan de la bomba hidráulica y las válvulas de control de salida correspondientes.
- Depósitos de aceite de gran tamaño para facilitar la transferencia de calor y la autorrefrigeración.
- Filtro de aspiración y filtro de retorno del depósito con manómetro de servicio.
- Interruptor de nivel de aceite para alarma de aceite bajo.
- Indicador de nivel de aceite y temperatura.
- Tapones de llenado de aceite con filtro y respiración.
- Soportes antivibración.
- Fácil mantenimiento.


Aplicable al | Unidad de Potencia | Unidad de Potencia | Unidad de Potencia | Unidad de Potencia | Peso |
Modelo de Gobierno | Modelo_(220V) | Modelo_(380V) | Modelo_(400V) | Modelo_(440V) | (kg) |
351T/TW | SP223EH3.7M2 | SP383EH3.7M2 | SP403EH3.7M2 | SP443EH3.7M2 | 220 |
651T/TW | SP223EH3.7M2 | SP383EH3.7M2 | SP403EH3.7M2 | SP443EH3.7M2 | 220 |
1200T/TW | SP223EH3.7M2 | SP383EH3.7M2 | SP403EH3.7M2 | SP443EH3.7M2 | 220 |
1600T/TW | SP224EH3.7M2 | SP384EH3.7M2 | SP404EH3.7M2 | SP444EH3.7M2 | 220 |
2000T/TW | SP224EH3.7M2 | SP384EH3.7M2 | SP404EH3.7M2 | SP444EH3.7M2 | 220 |
Caja de control sala de maquinas

Características
- Marcha/paro del motor.
- Monitorización de 7 alarmas visuales y acústicas.
- Silenciamiento del zumbador.
- Prueba de lámpara.
- Indicación de alarma de fallo de red.
- Material : Acero inoxidable
- Se pueden instalar varios paneles.
Modelo | Voltaje | Potencia (Motor Eléctrico) | Voltaje Válvula Solenoide |
SB322522D | 220 V | 2,2 kW | DC 24V |
SB337522D | 220 V | 3,7 kW | DC 24V |
SB455522D | 220 V | 5,5 kW | DC 24V |
Caja de control puente
Modelo | Voltaje(AC) | Aplicación |
SCB1* | DC 24V | Unidad de poder simple |
Características
- Marcha/paro del motor.
- Monitorización de 7 alarmas visuales y acústicas.
- Silenciamiento del zumbador.
- Prueba de lámpara.
- Indicación de alarma de fallo de red.
- Material : Acero inoxidable
- Se pueden instalar varios paneles.

Paneles de alarmas
Modelo | Voltaje(AC) | Aplicación |
SCP1 | DC 24V | Unidad de poder simple |
SCP2 | DC 24V | Unidad de poder doble |







