Características
– Cada embrague está equipado para un control independiente

Solicitud
– Buques que utilizan mucho equipo hidráulico
| Modelo | Relación | Entrada máxima [rpm] | Salida L/R [kg.m] | Peso [kg] | Carcasa de campana | Notas especiales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPO090 | 0,780:1 | 3.000 | 70 / 70 | 150 | 1,2,3 | |
| 0.849:1 | 3.000 | 70 / 70 | 150 | 1,2,3 | ||
| 1:1 | 3.000 | 70 / 70 | 150 | 1,2,3 | ||
| DPO167 | 0.6603:1 | 1.981 | 160 / 160 | 380 | 1,2 | |
| 0,7255:1 | 2.177 | 160 / 160 | 380 | 1,2 | ||
| 0.8333:1 | 2.500 | 160 / 160 | 382 | 1,2 | ||
| 0.9556 | 2.867 | 160 / 160 | 392 | 1,2 | ||
| 1.3784:1 | 3.000 | 160 / 160 | 392 | 1,2 | ||
| 1.5143:1 | 3.000 | 160 / 160 | 394 | 1,2 |

